VAM500HVE

Tóm tắt sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAM500HVE (Theo Catalogue Daikin HRV)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM500HVE |
| Lưu lượng gió | 500 m³/h |
| Điện áp | 220 – 240V / 50Hz |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt | Cooling/Heating ≈ 68–70% |
| Công suất tiêu thụ | 85–160W (Low–High) |
| Độ ồn | 38–48 dB(A) |
| Kích thước tham khảo | 348 × 700 × 861 mm |
| Trọng lượng | ~40 kg |
| Vật liệu vỏ | Thép – cách nhiệt foam |
| Ống gió | Ø150 mm |
| Trao đổi nhiệt | Màng Cellulose truyền nhiệt – cân bằng ẩm |
Nguồn nội dung và hình ảnh: VAM500HVE – HRT.




