VAM350HVE

Tóm tắt sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAM350HVE (Từ Catalogue Daikin)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM350HVE |
| Lưu lượng gió | 350 m³/h |
| Nguồn điện | 220–240V / 50Hz |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt | Cooling 67–69% • Heating 67–69% |
| Công suất tiêu thụ | 60–115W (Low–High) |
| Độ ồn | 35–45 dB(A) |
| Kích thước | 348 × 700 × 861 mm (tham khảo catalogue) |
| Trọng lượng | ~ 33–36 kg |
| Vật liệu thân | Thép mạ + Foam cách nhiệt |
| Đường ống gió | Ø100–Ø150 mm |
| Trao đổi nhiệt | Màng Cellulose tái tạo ẩm/ nhiệt |
Nguồn nội dung và hình ảnh: VAM350HVE – HRT.




