VAM250HVE

Tóm tắt sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAM250HVE (Từ Catalogue Daikin)
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM250HVE |
| Lưu lượng gió | 250 m³/h |
| Điện áp | 1 pha 220–240V / 50Hz |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt | Cooling 66–69% • Heating 66–69% |
| Công suất tiêu thụ | 43–71W (Low–High) |
| Độ ồn | 33–42 dB(A) |
| Kích thước máy | ~ 278 × 551 × 861 mm |
| Trọng lượng | 31 kg |
| Vật liệu | Khung thép + lớp foam cách nhiệt |
| Đường ống gió | Ø100–Ø125 mm |
| Loại trao đổi nhiệt | Màng cellulose chuyên dụng |
Nguồn nội dung và hình ảnh: VAM250HVE – HRT.



