VAM150HVE

Tóm tắt sản phẩm
? Thông số kỹ thuật VAM150HVE (Trích từ catalogue Daikin)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM150HVE |
| Nguồn điện | 1 pha 220-240V / 50Hz |
| Lưu lượng gió danh định | 150 m³/h |
| Nhiệt hiệu suất (Cooling 50/60Hz, High) | 66.6% / 66.5% |
| Nhiệt hiệu suất (Heating, High) | 66.1% / 66.5% |
| Công suất tiêu thụ | 18–28W (Low–High) |
| Độ ồn | 32–39 dB(A) |
| Vật liệu thân máy | Thép mạ kẽm + foam cách nhiệt |
| Trọng lượng | 22 kg |
| Kích thước (RxDxC) | 278 × 551 × 861 mm |
| Đường kính ống gió | Ø100 mm |
| Loại trao đổi nhiệt | Màng cellulose đặc biệt |
Nguồn nội dung và hình ảnh: VAM150HVE – HRT.




