VAM1000HVE

Tóm tắt sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAM1000HVE (Theo Catalogue)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM1000HVE |
| Lưu lượng gió | 1000 m³/h |
| Nguồn điện | 220–240V / 50Hz |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt | Cooling/Heating: 67–70% |
| Công suất tiêu thụ | ≈ 250–450W (Low–High) |
| Độ ồn | 45–55 dB(A) |
| Ống gió | Ø200–Ø250 mm |
| Vỏ máy | Thép phủ sơn – cách nhiệt Foam |
| Bộ trao đổi | Cellulose truyền nhiệt – cân bằng ẩm |
Nguồn nội dung và hình ảnh: VAM1000HVE – HRT.




