LHE872KKPNKQ-2/Nb

Tóm tắt sản phẩm
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết LHE872KKPNKQ-2/Nb
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Công suất lạnh | 640.5RT ~2250KW |
| Hệ số COP | 6.38W/W |
| Phạm vi điều chỉnh công suất | 12.5% - 100% |
| Nguồn điện | 3 pha, 380V, 50Hz |
| Công suất điện tiêu thụ | 353KW |
| Số lượng máy nén | 2 cái |
| Lượng môi chất | R134a - 560kg |
| Thể tích dầu | 56L |
| Lưu lượng nước lạnh dàn bay hơi | 387 m³/h |
| Kích thước ống dàn bay hơi | DN250 |
| Lưu lượng nước giải nhiệt dàn ngưng tụ | 484 m³/h |
| Kích thước ống dàn ngưng tụ | DN250 |
| Độ ồn | 91.6dB(A) |
| Kích thước máy | 5100x2100x2050 mm |
| Trọng lượng | 9760 kg (tịnh) |
Nguồn nội dung và hình ảnh: LHE872KKPNKQ-2/Nb – HRT.